断面宽/扁平比 | 结构代号 | 轮辋直径 | 载重/速度指数 |
---|---|---|---|
205/50 R 17 | 93V | XL | FR |
205/50 R 17 | 93V | XL | |
215/45 R 17 | 91W | XL | |
215/45 R 17 | 91W | XL | FR |
215/50 R 17 | 95W | XL | FR |
225/45 R 17 | 91W | ||
225/45 R 17 | 91W | FR | |
225/50 R 17 | 98W | XL | FR |
225/50 R 17 | 98W | XL | |
225/55 R 17 | 101W | XL | FR |
225/55 R 17 | 101W | XL | |
235/45 R 17 | 97W | XL | FR |
235/45 R 17 | 97W | XL | |
235/50 R 17 | 96W | ||
235/50 R 17 | 96W | FR | |
245/45 R 17 | 99W | XL | |
245/45 R 17 | 99W | XL | FR |
断面宽/扁平比 | 结构代号 | 轮辋直径 | 载重/速度指数 |
---|---|---|---|
225/40 R 18 | 92W | XL | |
225/40 R 18 | 92W | XL | FR |
225/45 R 18 | 95W | XL | |
225/45 R 18 | 95W | XL | FR |
235/40 R 18 | 95W | XL | FR |
235/40 R 18 | 95W | XL | |
235/45 R 18 | 94W | ||
235/45 R 18 | 94W | FR | |
245/40 R 18 | 97Y | XL | FR |
245/45 R 18 | 100Y | XL | |
245/45 R 18 | 100W | XL | FR |
255/45 R 18 | 99W | FR |
断面宽/扁平比 | 结构代号 | 轮辋直径 | 载重/速度指数 |
---|---|---|---|
235/35 R 19 | 91Y | XL | FR |
245/35 R 19 | 93Y | XL | FR |
245/40 R 19 | 98Y | XL | FR |
255/35 R 19 | 96Y | XL | FR |
255/45 R 19 | 100Y | ||
255/45 R 19 | 100Y | FR |
我们使用 Cookie 以确保向您提供最佳的网站访问体验。点击此处,以了解更多信息或更改您的 Cookie 设置。